提供:朝日新聞社
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 試合結果を見る | 試合結果を見る | 試合結果を見る | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 試合結果を見る | 試合結果を見る | 試合結果を見る | 試合結果を見る | 試合結果を見る | 試合結果を見る | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 試合結果を見る | 試合結果を見る | 試合結果を見る | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025年07月25日(金)の試合結果
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 会津北嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | X | 10 |